Lors de votre recherche de mutuelle santé, pensez à consulter notre classement des mutuelles santé. Vous pourrez ensuite découvrir les mutuelles santé préférés de nos membres puis lire les différents avis déposés sur eux.
Afin d'être complétement transparent, nous mettons en avant dans nos classements le nombre de notes utilisées pour calculer les moyennes
|
| 3,22 / 5 | 3,08 / 5 | 3,43 / 5 | 3,44 / 5 | 88 notes | Lire tous les avis |
|
| 3,11 / 5 | 3,15 / 5 | 3,1 / 5 | 3,36 / 5 | 150 notes | Lire tous les avis |
|
| 3,11 / 5 | 3,14 / 5 | 3,35 / 5 | 3,2 / 5 | 66 notes | Lire tous les avis |
|
| 3,03 / 5 | 2,93 / 5 | 3,13 / 5 | 3,16 / 5 | 61 notes | Lire tous les avis |
|
| 2,99 / 5 | 3,04 / 5 | 3,19 / 5 | 3,2 / 5 | 113 notes | Lire tous les avis |
|
| 2,91 / 5 | 2,72 / 5 | 3,21 / 5 | 3,2 / 5 | 117 notes | Lire tous les avis |
|
| 2,86 / 5 | 2,78 / 5 | 3,14 / 5 | 3,05 / 5 | 74 notes | Lire tous les avis |
|
| 2,83 / 5 | 2,87 / 5 | 3,01 / 5 | 3,22 / 5 | 150 notes | Lire tous les avis |
|
| 2,82 / 5 | 2,99 / 5 | 2,91 / 5 | 3,22 / 5 | 89 notes | Lire tous les avis |
|
| 2,56 / 5 | 2,58 / 5 | 2,75 / 5 | 3,19 / 5 | 79 notes | Lire tous les avis |
|
| 2,07 / 5 | 2,32 / 5 | 2,08 / 5 | 2,62 / 5 | 60 notes | Lire tous les avis |
|
| 1,25 / 5 | 2,3 / 5 | 1,33 / 5 | 1,76 / 5 | 83 notes | Lire tous les avis |
NB : Par soucis de lisibilité et de pertinence, nous ne faisons pas apparaitre dans
ce tableau les assureurs notés moins de 60 fois.