Les classements ci-dessous sont établis à l'aide des différentes notes données par nos membres à leurs assureurs moto. Consultez notre classement assurance moto si vous recherchez par exemple une assurance moto, vous pourrez ainsi découvrir quels sont les assureurs moto préférés de nos membres.
Afin d'être complétement transparent, nous mettons en avant dans nos classements le nombre de notes utilisées pour calculer les moyennes
|
| 3,42 / 5 | 3,16 / 5 | 3,7 / 5 | 3,78 / 5 | 143 notes | Lire tous les avis |
|
| 3,37 / 5 | 3,86 / 5 | 3,48 / 5 | 3,56 / 5 | 132 notes | Lire tous les avis |
|
| 3,17 / 5 | 3,7 / 5 | 3,36 / 5 | 3,42 / 5 | 104 notes | Lire tous les avis |
|
| 3,07 / 5 | 3,38 / 5 | 3,18 / 5 | 3,45 / 5 | 76 notes | Lire tous les avis |
|
| 3,02 / 5 | 3,55 / 5 | 3,13 / 5 | 3,13 / 5 | 53 notes | Lire tous les avis |
|
| 2,08 / 5 | 3 / 5 | 2,1 / 5 | 2,3 / 5 | 71 notes | Lire tous les avis |
|
| 1,37 / 5 | 2,76 / 5 | 1,35 / 5 | 1,87 / 5 | 63 notes | Lire tous les avis |
NB : Par soucis de lisibilité et de pertinence, nous ne faisons pas apparaitre dans
ce tableau les assureurs notés moins de 50 fois.